xhj před 3 roky
rodič
revize
f403a7e12e

+ 2 - 1
pages/index/index.vue

@@ -654,7 +654,8 @@
 					this.$refs.chart2.init(echarts, async chart => {
 						// let echartData = await this.getEchartData()
 						if(this.storeRanking.length>0){
-							this.option2.yAxis[0].data = this.storeRanking.map(item=>{return item.name})
+							this.storeRanking = this.storeRanking.reverse()
+							this.option2.yAxis[0].data = this.storeRanking.map(item=>{return item.turnover?item.name:''})
 							this.option2.series[0].data = this.storeRanking.map(item=>{return item.turnover})
 						}else{
 							this.option2.yAxis[0].data = []

+ 5 - 5
pages/operationData/operationData.vue

@@ -300,7 +300,7 @@
 					series: [{
 							name: '订单数',
 							type: 'line',
-							data: [300, 270, 340, 344, 300, 320, 310],
+							data: [],
 							showSymbol: false,
 							smooth: true,
 							itemStyle: {
@@ -313,7 +313,7 @@
 						{
 							name: '订单金额',
 							type: 'line',
-							data: [120, 102, 141, 174, 190, 250, 220],
+							data: [],
 							showSymbol: false,
 							smooth: true,
 							itemStyle: {
@@ -326,7 +326,7 @@
 						{
 							name: '收益金额',
 							type: 'line',
-							data: [120, 102, 141, 174, 190, 250, 120],
+							data: [],
 							showSymbol: false,
 							smooth: true,
 							itemStyle: {
@@ -398,7 +398,7 @@
 								},
 							},
 						},
-						data: [285, 200, 285, 300, 285, 285, 320],
+						data: [],
 						barWidth: 15,
 						itemStyle: {
 							// 颜色
@@ -468,7 +468,7 @@
 								},
 							},
 						},
-						data: [285, 200, 285, 300, 285, 285, 320],
+						data: [],
 						barWidth: 15,
 						itemStyle: {
 							// 颜色

+ 2 - 2
pages/operationDataPersonal/operationDataPersonal.vue

@@ -130,7 +130,7 @@
 								},
 							},
 						},
-						data: [285, 200, 285, 300, 285, 285, 320],
+						data: [],
 						barWidth: 15,
 						itemStyle: {
 							// 颜色
@@ -200,7 +200,7 @@
 								},
 							},
 						},
-						data: [285, 200, 285, 300, 285, 285, 320],
+						data: [],
 						barWidth: 15,
 						itemStyle: {
 							// 颜色